深圳市一切科技有限公司

电话:+86-755-8989 6797     
 
 
阀控式密封铅电池

CFPV(OPZV)电池系列

  • CFPV(OPzV) 电池系列
电压:2V、6V、12V

容量:60AH~3000AH

使用寿命:20℃/68℉下设计浮充寿命20年,20℃/68℉下80%放电深度下设计循环寿命超过2000次

电池概述

FirstPower CFPV (OPzV)系列固定式电池是2005年底研发的新产品。

性能符合DIN40742标准

典型应用

•电信设备 •电子仪器 •火灾报警及安防设备 •UPS电源 •太阳能发电系统 •风力发电系统
  • 特性
      • 凝胶状电解液,无流动、无泄漏、无硫酸梯度。
      • 正极板为管状极板,有效防止活性物质脱落。
      • PVC-SiO2 隔膜,专为凝胶电池设计,孔径小。
      • 隔膜体积孔隙率高、电阻低、润湿性佳。
      • 整个使用寿命期间免维护。
      • 自放电率低。
      • 符合 DIN 43539 T5 深度放电防护标准。
    技术参数
    环境温度 -20℃~50℃
    最佳使用环境温度 25℃ +/- 5℃
    浮充电压 2.25~2.30V/unit
    循环充电电压 2.30~2.35V/unit
    均衡电压 2.35V/unit
    温度调节系数 -3mV/℃/unit
    最大充电电流 0.20C10A
    设计使用寿命 20 years(20℃)
    自放电率 20℃下储存2年后低于40%
    深放电后恢复性能 电池深度放电12小时后可充电至额定容量的95%
    气体复合效率超过 20oC 下储存 2 年后低于 40%
    通用技术规格
    型号 额定电压 
    (V)
    容量
    (AH)
    尺寸(mm/in) 重量
    ±5%(Kg)
    总高
    mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
    CFPV2200 2 200 103 4.06 206 8.11 354 13.94 390 15.35 16.5 36.4
    CFPV2250 2 250 124 4.88 206 8.11 354 13.94 390 15.35 21.5 47.4
    CFPV2300 2 300 145 5.71 206 8.11 354 13.94 390 15.35 23.5 51.8
    CFPV2350 2 350 124 4.88 206 8.11 470 18.5 506 19.92 26.5 58.4
    CFPV2420 2 420 145 5.71 206 8.11 470 18.5 506 19.92 30.8 67.9
    CFPV2500 2 500 166 6.54 206 8.11 470 18.5 506 19.92 35 77.2
    CFPV2600 2 600 145 5.71 206 8.11 645 25.39 681 26.81 41.5 91.5
    CFPV2770 2 770 253 9.96 210 8.27 470 18.5 506 19.92 56.5 124.6
    CFPV2800 2 800 191 7.52 210 8.27 645 25.39 681 26.81 57 125.7
    CFPV21000B 2 1000 191 7.52 206 8.11 646 25.4 681 26.8 67 147.4
    CFPV21000 2 1000 233 9.17 210 8.27 645 25.39 681 26.81 68.6 151.2
    CFPV21200B 2 1200 233 9.17 210 8.27 645 25.4 681 26.8 82 180
    CFPV21200 2 1200 275 10.83 210 8.27 645 25.39 681 26.81 82 180.8
    CFPV21500 2 1500 275 10.83 210 8.27 795 31.3 831 32.72 101 222.7
    CFPV22000 2 2000 399 15.71 210 8.27 772 30.39 807 31.77 135 297.6
    CFPV22500 2 2500 487 19.17 212 8.35 772 30.39 807 31.77 174 383.6
    CFPV23000 2 3000 576 22.68 212 8.35 772 30.39 807 31.77 209 460.8
    CFPV23350 2 3350 576 22.7 212 8.35 772 30.4 807 31.8 290 506
    LFPV1220 12 20 197 7.76 165 6.5 155 6.1 169 6.65 12.5 27.6
    LFPV1260 12 60 260 10.24 170 6.69 201 7.91 215 8.46 23.5 51.8
    LFPV1240S 12 40 197 7.76 165 6.53 157 6.18 157 6.18    
    LFPV1265 12 65 348 13.7 167 6.75 179 7.05 179 7.05    
    LFPV1270 12 70 348 13.7 167 6.75 179 7.05 179 7.05    
    LFPV1280 12 80 330 12.99 171 6.73 217 8.54 235 9.25 27.5 60.6
    LFPV12100 12 100 409 16.1 176 6.93 205 8.07 225 8.86 36 79.4
    LFPV12120 12 120 485 19.09 172 6.77 220 8.66 240 9.45 46 101.4
    LFPV12140 12 140 532 20.94 207 8.15 204 8.03 224 8.82 55.5 122.4
    LFPV12160 12 160 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 61 134.5
    LFPV12180 12 180 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 64 141.1
    LFPV12200 12 200 521 20.51 269 10.59 203 7.99 221 8.7 71.5 157.6






















联系我们

深圳市一切科技有限公司
Tel: +86-755-89896797   
Fax: +86-755-28851555 

E-mail: info@allfp.com 
深圳市龙华区大浪街道华昌路241号佳禾智汇创新园A栋4楼 邮编:518109

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
做网站维护